Le canzoni più ascoltate nel 2019 in Italia, ecco la classifica Earone con i 100 brani più trasmessi in radio: sul podio “Girl Go Wild” di LP (Laura Pergolizzi), “Giant” di Calvin Harris & Rag’N’Bone Man e “Juice” di Lizzo.
Posizione | Brano | Artista | Etichetta |
---|---|---|---|
1 | Girls Go Wild | LP (Laura Pergolizzi) | X-Energy |
2 | Giant | CALVIN HARRIS & RAG'N'BONE MAN | Sony |
3 | Juice | LIZZO | Warner |
4 | Calma (Remix) | PEDRO CAPÓ & FARRUKO | Sony |
5 | Pensare male | THE KOLORS & ELODIE | Island |
6 | Sweet But Psycho | AVA MAX | Warner |
7 | Piece Of Your Heart (feat. GOODBOYS) | MEDUZA | Island |
8 | Nothing Breaks Like a Heart (feat. Miley Cyrus) | MARK RONSON | Sony |
9 | Maradona y Pelé | THEGIORNALISTI | Island |
10 | Con Calma (feat. Snow) | DADDY YANKEE | Virgin |
11 | Per un milione | BOOMDABASH | Polydor |
12 | Calipso (feat. Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra) | CHARLIE CHARLES | Island |
13 | JAMBO | TAKAGI & KETRA, OMI & GIUSY FERRERI | Sony |
14 | Electrico Romantico (feat. Robbie Williams) | BOB SINCLAR | Time |
15 | Soldi | MAHMOOD | Island |
16 | Ostia Lido | J-AX | Sony |
17 | Margarita | ELODIE & MARRACASH | Island |
18 | Beautiful People (feat. Khalid) | ED SHEERAN | Warner / Sony |
19 | Heaven | AVICII | Virgin |
20 | Nuova era | JOVANOTTI | Polydor |
- Canzoni del momento
- Canzoni di Sanremo più ascoltate 2020
- Canzoni più ascoltate 2018
- Canzoni più ascoltate 2017